Type | Harga | |
New Triton DC ULTIMATE 4X4 AT | 496.800.000 | Chat Chat |
New Triton DC EXCEED 4X4 MT | 463.750.000 | Chat Chat |
New Triton DC GLS 4X4 MT | 428.500.000 | Chat Chat |
New Triton DC HDX 4X4 MT | 407.450.000 | Chat Chat |
New Triton SC HDX 4X4 MT | 363.350.000 | Chat Chat |
New Triton SC GLX 4X2 MT | 278.550.000 | Chat Chat |
Evolusi desain “Dynamic Shield” mewujudkan tampilan depan yang lebih gagah
Mesin baru 4N15 MIVEC VGT dan Intercooler mampu menghasilkan tenaga lebih optimal namun tetap efisien bahan bakar
Specs | Keterangan |
Curb Weight (CVW) (kg) | 1990 |
Front Tread (mm) | 1520 |
Ground Clearence (mm) | 220 |
Overall Height (mm) | 1780 |
Overall Length (mm) | 5305 |